newsunny logo
shinko logo
 
首页
品牌列表
关于神钢shinko
联系神钢

RVF型输送机系列(管道型)

■标准式样:パイプ形
形 式 輸送能力
(T/Hr)
振動数 
(Hz) 
50Hz/60Hz
重量
 (kg)
振動モータ 形式 
(2台)
適用制御器
RVF-φ150-1.8 7 24.2/29.2 90 RV-14D ORV-14X2R
RVF-φ150-2.4 7 24.2/29.2 150 RV-24D ORV-24X2R
RVF-φ200-1.8 12 24.2/29.2 180 RV-24D ORV-24X2R
RVF-φ200-2.4 12 24.2/29.2 240 RV-44D ORV-44X2R
RVF-φ200-3.0 12 24.2/29.2 270 RV-44D ORV-44X2R
RVF-φ300-2.4 25 24.2/29.2 270 RV-44D ORV-44X2R
RVF-φ300-3.0 25 24.2/29.2 390 RV-74D ORV-74X2R
RVF-φ300-4.0 25 12.1/14.6 450 RV-78B ORV-78X2R
RVF-φ300-5.0 25 12.1/14.6 550 RV-78B ORV-78X2R
RVF-φ400-2.4 40 24.2/29.2 410 RV-74D ORV-74X2R
RVF-φ400-3.0 40 24.2/29.2 450 RV-74D ORV-74X2R
RVF-φ400-4.0 40 12.1/14.6 550 RV-78B ORV-78X2R
RVF-φ400-5.0 40 12.1/14.6 800 RV-158B ORV-158X2

■外形尺寸表:パイプ形

■尺寸表:パイプ形

単位:mm

形式 A B C D E F G W K
RVF-φ150-1.8 165 1600 150 250 1100 400 約560 約700 13
RVF-φ150-2.4 165 2200 150 250 1700 400 約560 約800 13
RVF-φ200-1.8 216 1500 200 250 1000 450 約610 約850 13
RVF-φ200-2.4 216 2100 200 250 1700 450 約620 約900 13
RVF-φ200-3.0 216 2700 200 300 2300 450 約620 約900 13
RVF-φ300-2.4 318 2000 250 300 1400 650 約720 約1000 13
RVF-φ300-3.0 318 2600 250 350 1900 650 約740 約1150 13
RVF-φ300-4.0 318 3600 250 650 2300 650 約740 約1150 13
RVF-φ300-5.0 318 4600 250 650 3300 650 約750 約1200 13
RVF-φ400-2.4 406 1900 300 300 1250 800 約840 約1250 13
RVF-φ400-3.0 406 2500 300 400 1700 800 約840 約1250 13
RVF-φ400-4.0 406 3500 300 500 2500 800 約850 約1300 13
RVF-φ400-5.0 406 4500 300 500 3500 800 約950 約1500 20

关闭窗口


上海纽西力贸易发展有限公司 Shanghai Newsunny Trade Development Co., Ltd. ©版权所有

首页
品牌列表
关于我们
联系我们