newsunny logo
shinko logo
 
首页
品牌列表
关于神钢shinko
联系神钢

(1)F/FH电磁式平底开放标准型


■尺寸表

単位:mm

形式

A B C D E F G θ H J K L M N P
F-152BDT 200 610 40 80 282 306 204 10° 370 145 275 880 155 585 140
152 610 45 80 245 306 204 6° 370 170 290 915 150 645 120
250 550 - 80 332 306 204 0° 455 270 280 765 130 515 120
300 500 40 80 382 306 204 0° 440 250 280 730 130 460 140
350 400 50 80 432 306 204 0° 440 255 280 690 130 460 100
F-212BDT 310 762 60 120 406 412 310 10° 440 185 320 1150 210 750 190
200 1200 - 130 296 412 310 5° 530 265 330 1330 195 835 300
250 1000 - 120 346 412 310 0° 590 360 335 1200 180 720 300
350 762 60 120 446 412 310 10° 440 185 320 1130 210 750 190
400 600 60 120 496 412 310 0° 590 350 340 990 185 690 115
450 550 60 120 546 412 310 10° 475 210 310 1012 210 744 58
F-22BDT 356 914 70 140 452 500 380 10° 570 240 450 1385 220 940 225
250 1500 - 120 346 500 380 0° 725 450 465 1575 190 1015 370
300 1200 75 150 396 500 380 10° 550 210 450 1550 210 1080 260
400 800 70 140 496 500 380 10° 570 235 450 1270 210 860 200
450 700 70 140 556 500 380 6° 620 300 460 1165 210 855 100
500 800 70 140 596 500 380 10° 570 240 450 1330 215 935 184
FH-22BDT 458 914 70 140 554 500 380 10° 570 240 450 1385 220 940 225
300 1500 75 150 396 500 380 0° 780 480 465 1700 190 1085 425
356 1250 70 140 452 500 380 10° 550 200 450 1565 215 1080 270
356 1400 80 150 452 502 380 6° 640 300 460 1605 200 1130 275
400 1200 75 150 500 500 380 10° 590 215 450 1510 210 900 400
500 914 70 140 596 500 380 10° 570 240 450 1385 220 940 225
F-33BDT 558 1067 80 160 730 628 508 10° 785 325 560 1705 345 1040 320
300 1800 150 150 470 628 508 6° 830 390 560 2150 330 1500 320
450 1200 80 160 622 628 508 10° 780 300 550 1785 355 1050 380
450 1500 70 140 620 628 508 0° 990 620 585 1955 315 1360 280
558 1200 80 160 730 628 508 10° 800 320 580 1775 350 1040 385
610 900 80 160 778 628 508 10° 780 300 550 1625 355 920 350
FH-33BDT 610 1067 80 160 782 666 546 10° 810 335 580 1710 350 1040 320
500 1350 90 180 782 666 546 6° 850 430 570 1860 340 1370 150
500 1500 100 180 672 666 546 10° 760 300 570 1960 350 1400 210
610 1200 80 160 782 666 546 10° 800 320 580 1775 350 1040 385
610 1300 80 160 782 666 546 10° 800 320 580 1815 350 1040 425
750 950 100 180 920 666 546 0° 1000 570 590 1540 310 1030 200
F-44BDT 762 1219 90 180 982 954 838 10° 900 410 620 2135 465 1385 285
558 1800 120 220 780 954 838 10° 950 360 620 2510 460 1450 600
140
610 1800 100 200 826 958 838 10° 920 380 620 2540 470 1670 400
700 1500 90 220 922 954 838 6° 1020 540 640 2115 455 1360 430
762 1500 90 180 982 954 838 6° 1020 540 640 2242 455 1360 427
900 1219 90 180 1120 954 838 10° 900 410 620 2135 465 1385 285
F-45BDT 914 1524 100 200 1136 1143 840 10° 970 445 820 2370 470 1570 330
440 2200 100 200 660 998 840 10° 940 350 700 2640 480 1610 550
700 2000 150 250 920 1143 840 10° 1000 370 815 2670 465 1575 630
800 2000 100 200 1022 998 840 10° 955 365 700 2575 480 1530 565
914 1900 100 200 1134 1143 840 10° 955 435 810 2650 480 1780 390
1000 1500 100 200 1222 1143 840 10° 990 450 820 2345 470 1570 305
FH-45BDT 1219 1524 100 200 1441 1143 840 10° 1005 460 825 2345 475 1560 310
610 2900 110 220 826 1000 840 10° 920 320 800 3070 470 2000 600
100
900 2200 100 200 1122 1143 840 9° 1020 470 820 2930 470 2070 390
1200 1800 100 200 1422 1143 840 10° 970 440 820 2470 475 1545 450
F-55BDT 1372 1524 110 220 1600 1612 1220 10° 1160 590 850 2850 610 1925 315
1200 1800 110 220 1424 1612 1220 10° 1150 540 850 3020 600 2050 370
100
1372 1800 110 220 1600 1612 1220 10° 1160 550 850 3060 610 2020 430
1500 1524 110 220 1728 1612 1220 6° 1340 780 890 2825 590 1900 335
F-66BDT 1524 1829 110 220 1752 1612 1260 10° 1185 580 890 2910 585 1940 385
1060 2600 110 220 1288 1612 12n=bottom align=middle>890 2910 585 1940 385
1060 2600 110 220 1288 1612 1260 10° 1165 535 910 3284 590 2140 554
1524 2130 110 220 1752 1612 1260 6° 1350 750 915 3035 565 1915 555
1600 1829 110 220 1828 2000 1260 6° 1360 780 980 2930 565 1960 405
F-88BDT 1829 1829 110 220 2083 1612 1220 10° 1430 700 1150 3095 640 2070 385
1829 2200 110 220 2083 1612 1220 6° 1610 910 1190 3450 630 2420 400
2000 2000 110 220 2254 1612 1220 6° 1640 880 1190 3160 630 2040 490

关闭窗口


上海纽西力贸易发展有限公司 Shanghai Newsunny Trade Development Co., Ltd. ©版权所有

首页
品牌列表
关于我们
联系我们